根据《湖北省2018年度省市县乡考试录用公务员工作方案》要求,经笔试、资格审查,现将黄石市考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单(见附件1)
二、面试职位、地点、时间
1.面试职位及各职位面试时间安排(见附件2)
因14230202008002017职位、14230202008005020职位、14230202008006004职位的面试人员未达到开考比例,按规定取消职位;14230202008005012职位按面试人员比例,招录计划核减为1人;14230202008003022职位属于基层艰苦边远地区职位,按面试人员比例及有关规定,该职位放宽到1:2.5组织面试。
2.面试地点
黄石市第十六中学(磁湖东路29号),考生可乘9、14路公共汽车到十六中车站下车。
3.面试时间
面试时间:2018年6月23日至24日;上午8∶30开考,下午13:30开考。各职位具体面试时间见“面试职位及各职位面试时间安排表(附件2)”。
考生集中候考时间:根据各职位面试时间安排,参加上午面试的考生集中签到候考时间为7:00,参加下午面试的考生集中签到候考时间为12:00。
考点设置8个侯考室,请各位考生到相应候考室报到(考点一楼设有候考室示意图)。
三、有关要求
1.考生须携带本人第二代有效身份证、笔试准考证;
2.本次面试实行安检,考生不准携带除本人第二代有效身份证、笔试准考证以外的其它任何物品进入候考室。
3.考生所携带其它物品必须放置考场一楼安检处,待本人面试结束后,自行到一楼出口处,凭存放物品号签领取所带物品。
4.请考生提前熟悉集中面试地点,按时前往面试地点。开考前10分钟(即上午8:20,下午1:20)未到达候考室的,取消面试资格。
5.面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭人员的姓名及本人的就读学校(或工作单位)、考号、籍贯等信息。不得穿戴有明显特征的服装、饰品进入面试室。
6.面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该职位达不到规定竞争比例的,该职位可正常开考。对只有一名考生参加面试的职位,考生面试成绩须达到本场考试(同一考官组、同一面试题本条件下所有面试考生)的平均分,方可列为体检、考察对象;未达到平均分的,取消该职位。
7.考生如需咨询请直接与各招录机关联系(附件3:黄石市2018年度考试录用公务员招录机关联系电话)。
黄石市2018年度省市县乡考试录用公务员面试人员名单
招录单位(盖章):
招录职位 职位代码 招考人数 排名 姓 名 性别 准考证号 笔 试 毕业院校 工作单位 四项目人员及退役大学生士兵 备注
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分 项目类别 服务单位
办公室综合岗 14230202008001001 1 1 彭晶晶 女 102421000628 59.2 72.5 32.72 湖南大学 黄石市农业银行团城山支行
14230202008001001 2 王露恒 男 102423309013 56.8 76 32.59 文华学院 湖北省黄石市阳新县三溪镇军林村委会
14230202008001001 3 阮虹丽 女 102420703417 60 68 31.8 武汉工程科技学院 湖北鸿诚房地产估价经纪有限公司
综合管理岗 14230202008001002 1 1 宋雨 男 102427213116 66.4 80 36.26 武汉科技大学 河南省山香教育有限公司
14230202008001002 2 董志成 男 102423804722 66.4 74.5 35.0225 中国民用航空飞行学院 深圳航空有限责任公司
14230202008001002 3 张国华 男 102422009322 64 65.5 32.3375 武汉理工大学 待业
综合管理岗 14230202008001003 1 1 田萌 男 102427105607 68.8 74 35.57 北京航空航天大学 安徽科达洁能股份有限公司
14230202008001003 2 袁虹伟 男 102422206020 65.6 75.5 35.0275 湖北理工学院 黄石市计量检定测试所
14230202008001003 3 陈健 男 102426901429 64.8 74.5 34.5825 湖北工业大学工程技术学院 大冶祺峰动力制冷设备有限公司
综合管理岗 14230202008001004 1 1 成果 女 102426401630 69.6 75.5 36.1275 湖北经济学院 阳新县财政局排市财政所
14230202008001004 2 李丽娟 女 102426203428 70.4 73 35.785 中南大学 湖北上大模具材料科技股份有限公司
14230202008001004 3 胡晓薇 女 102421002707 64 80 35.6 鲁东大学 中国民生银行黄石支行
综合管理岗 14230202008001005 1 1 余梦玲 女 102420115702 69.6 76.5 36.3525 湖北经济学院 湖北楠田工模具科技有限公司
14230202008001005 2 许仲基 男 102421507625 68.8 73 35.345 兰州交通大学 中交三航局第二工程有限公司
14230202008001005 3 黄洁 女 102426402726 64.8 71 33.795 湖北理工学院 阳新县国土资源局
综合管理岗 14230202008001006 1 1 万曾强 男 102421303327 60 72 32.7 安徽财经大学 铁山财政局
14230202008001006 2 华兆仪 女 102426605302 61.6 69.5 32.5775 湖北工业大学商贸学院 下陆区招商局
14230202008001006 3 张蓝 女 102421003424 60 70.5 32.36 中南财经政法大学 冶钢集团有限公司 递补
医疗管理岗位 14230202008001007 1 1 徐茜 女 102426500306 55.2 73 31.605 湖北民族学院科技学院 待业 调剂
医疗管理岗位 14230202008001007 1 2 高炼 男 102423402825 57.6 65 30.465 三峡大学 黄石市爱康医院
医疗管理岗位 14230202008001007 1 3 陈佳怡 女 102424503816 52.8 66 29.37 湖北科技学院 大冶市残疾人联合会
卫生计生监督执法勤务职位 14230202008001008 4 1 王小琪 女 102424920303 61.6 77.5 34.3775 湖北师范大学 罗田县城乡居民社会养老保险管理局
14230202008001008 2 李燕 女 102421505504 64.8 73 34.245 湖北医药学院 黄石棋盘洲保税物流中心
14230202008001008 3 林晓明 男 102423308723 64.8 69.5 33.4575 安阳师范学院 无
14230202008001008 4 杨雪 女 102426704504 55.2 77 32.505 湖北师范大学 湖北老河口市竹林桥中学
14230202008001008 5 李宏丽 女 102425907824 55.2 75.5 32.1675 湖北警官学院 武汉东湖新技术开发区人民检察院
14230202008001008 6 吴风榜 男 102423307327 52 72 30.5 蚌埠医学院 黄石市精神病医院
14230202008001008 7 刘惠良 女 102422308606 55.2 67 30.255 湖北师范大学 大冶市社会救助局
14230202008001008 8 邓伊辰 女 102423800818 51.2 70 29.83 湖北经济学院法商学院 大冶市人民法院
14230202008001008 9 李静 女 102422201207 51.2 66.5 29.0425 文华学院 阳新县太子镇计划生育办公室
14230202008001008 10 詹天赐 男 102422307518 56 59 28.675 山西大同大学 黄石市下陆区幸福新区管理委员会
14230202008001008 11 方朋 男 102424301425 52 63 28.475 湖北汽车工业学院 黄石市善远律师事务所
14230202008001008 12 李洁 女 102420118922 44 58.5 25.2625 河南大学 黄石市人民检察院
审计业务岗 14230202008001009 3 1 陈铁 男 102421307206 63.2 81.5 35.7175 湖北经济学院 团风县贾庙乡财政所
14230202008001009 2 吴维希 男 102424711726 66.4 74 34.91 武汉工商学院 无
14230202008001009 3 黄茜 女 102423405424 60 80.5 34.6125 武汉科技大学城市学院 阳新县审计局
14230202008001009 4 阮幸福 女 102425601521 59.2 81 34.505 湖北师范大学 黄石市下陆区财政局
14230202008001009 5 李雨晨 女 102427209619 59.2 78.5 33.9425 湖北经济学院法商学院 鄂州市政务服务中心管理办公室
14230202008001009 6 徐美超 男 102423306921 63.2 71 33.355 武汉工商学院 大冶市民政执法大队
14230202008001009 7 吴官清 男 102426905720 64.8 69 33.345 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北广水农村商业银行股份有限公司
14230202008001009 8 占鹂 女 102422303905 57.6 74.5 32.6025 武昌工学院 黄石市阳光联合会计师事务所 递补
14230202008001009 9 邓诗卉 女 102426402419 57.6 73.5 32.3775 武汉学院 黄石市审计局 递补
审计业务岗 14230202008001010 1 1 望婧 女 102426909619 66.4 72 34.46 浙江财经大学 平安银行武汉分行
14230202008001010 2 朱凯 男 102423306707 73.6 54.5 32.5025 中国人民大学 无
14230202008001010 3 李华政 男 102423309016 56 76 32.5 中南财经政法大学武汉学院 黄石市经济技术开发区大王镇金寨村
黄石市人力资源和社会保障局财务会计岗位 14230202008001011 1 1 湛昊 男 102421508801 68 74.5 35.4625 中南民族大学 黄石市排水管理处
14230202008001011 2 王伟 男 102423900414 60.8 74 33.37 湖北理工学院 武汉人福药业有限责任公司
14230202008001011 3 李毅 男 102427209801 63.2 68.5 32.7925 汉口学院 黄石市城市公交集团有限公司
黄石市人力资源和社会保障局法律法规岗位 14230202008001012 1 1 夏蔚 男 102421002518 66.4 73 34.685 中央广播电视大学 黄石市工商局开发区分局
14230202008001012 2 方园 女 102422302405 67.2 69 34.005 中央广播电视大学 黄石市不动产登记中心
14230202008001012 3 张园珉 女 102424920125 57.6 73 32.265 南昌大学 西塞山区法制办
黄石市人力资源和社会保障局文字综合岗位 14230202008001013 1 1 谭丽萍 女 102427210009 64 71 33.575 三峡大学 无
14230202008001013 2 李若曦 女 102425209007 68.8 64 33.32 湖北师范大学 大冶市工商局消费者委员会
14230202008001013 3 杨晶莹 女 102420116624 59.2 74 32.93 三峡大学 西英诺国际英语学校
黄石市自主择业军转干部管理办公室文字综合岗位 14230202008001014 2 1 赵晶 女 102422204929 69.6 76 36.24 华中科技大学 黄石市党外知识分子联谊会
14230202008001014 2 胡珊珊 女 102421508902 66.4 77.5 35.6975 武汉工商学院 无
14230202008001014 3 李遥 女 102421904218 64 77 34.925 湖北师范大学 黄石市第七中学
14230202008001014 4 程涛 男 102423308820 66.4 72.5 34.5725 黄冈师范学院 武汉鑫泰和安科技有限公司
14230202008001014 5 柯思豪 男 102421301414 66.4 71.5 34.3475 燕山大学 华图教育
14230202008001014 6 程园芳 女 102421308222 61.6 74.5 33.7025 湖北大学 阳新县人力资源和社会保障局 递补
黄石市劳动就业管理局办公室综合文字岗 14230202008001015 1 1 张茜 女 102427208701 67.2 71.5 34.5675 湖北师范大学 湖北黄石锦绣纺织有限公司
14230202008001015 2 熊秋贵 女 102426111329 62.4 74.5 33.9225 湖北工业大学 湖北省黄冈市浠水县劳动就业管理局
14230202008001015 3 孙青 女 102420806217 61.6 74 33.59 武汉长江工商学院 华润雪花啤酒(黄石)有限公司
市社会保险事业局办公室文字综合岗 14230202008001016 2 1 明远 男 102421505226 71.2 84 38.48 湖北经济学院 大冶市殷祖镇财经所
14230202008001016 2 梁媛 女 102423402405 73.6 72 36.44 武汉大学 中南工业物资有限公司
14230202008001016 3 万悦 女 102421700624 61.6 76.5 34.1525 福建师范大学 阳新县食品药品监督管理局信息中心
14230202008001016 4 丁倩倩 女 102425512329 64.8 71 33.795 三峡大学 鄂州市花湖开发区管委会
14230202008001016 5 张俊逸 男 102420109413 61.6 74.5 33.7025 西安工程大学 黄石市就业训练中心
14230202008001016 6 余益清 女 102423801913 60 76 33.6 东北师范大学 大冶华中学校
黄石市社会保险事业局财务会计岗位 14230202008001017 2 1 华捷 女 102421314305 72 63 33.975 云南财经大学 交通银行股份有限公司黄石分行
14230202008001017 2 程良剑 男 102423100527 64 72.5 33.9125 湖北师范学院 待业
14230202008001017 3 皮冰花 女 102422206112 63.2 73 33.805 湖北师范大学 中宏人寿保险有限公司湖北分公司
14230202008001017 4 徐俊俊 女 102427105812 62.4 73 33.585 安徽理工大学 湖北荆山联合会计师事务所
14230202008001017 5 刘亚婕 女 102424813826 56 79 33.175 中南财经政法大学 湖北省武汉市东西湖区新沟镇街道办事处
14230202008001017 6 邓静雯 女 102420107810 60.8 73 33.145 湖北师范大学 湖北银行
黄石市社会保险事业局计算机专业岗位 14230202008001018 1 1 刘晓 男 102423100814 60.8 69 32.245 海军工程大学 黄石东贝制冷有限公司
14230202008001018 2 曹振华 男 102427209919 61.6 68 32.24 成都学院 西塞山区社会治理信息中心
14230202008001018 3 陈都 男 102421501321 50.4 70 29.61 黄冈师范学院 阳新县公安局
黄石市医疗保险局财务会计岗位 14230202008001019 1 1 杨帆 男 102420105623 65.6 68 33.34 湖北理工学院 下陆统计局
14230202008001019 2 李梦雯 女 102421703303 64 67.5 32.7875 湖北师范大学 顾地科技股份有限公司
14230202008001019 3 毛青 女 102424500416 53.6 73 31.165 湖北理工学院 无 递补
黄石市劳动保障监察支队办公室文秘职位 14230202008001020 2 1 林静 女 102425202010 61.6 72.5 33.2525 西北大学 十堰市东风第四中学
办公室文秘职位 14230202008001020 2 柯于娟 女 102426900629 56 78 32.95 湖北民族学院 阳新县韦源口镇韦源口村
办公室文秘职位 14230202008001020 3 张聪 女 102424301504 60 73 32.925 河池学院 黄石日报传媒集团新媒体中心
办公室文秘职位 14230202008001020 4 方倩影 女 102423800319 57.6 72 32.04 中央广播电视大学 黄石市下陆区建设管理局
办公室文秘职位 14230202008001020 5 邹丹 女 102421307907 57.6 71.5 31.9275 湖北师范大学 大冶市国土资源局
办公室文秘职位 14230202008001020 6 刘鑫 男 102422206511 56 72.5 31.7125 华中师范大学 阳新县富池镇城镇规划建设管理分局
黄石市劳动保障监察支队办公室党务工作职位 14230202008001021 2 1 丁小艳 女 102421106121 63.2 75.5 34.3675 武汉科技大学 无
办公室党务工作职位 14230202008001021 2 2 姜珊珊 女 102423102207 67.2 69.5 34.1175 武汉工商学院 湖北环泰建设工程有限公司
办公室党务工作职位 14230202008001021 2 3 甘梦琴 女 102421506909 54.4 82.5 33.5225 中南财经政法大学武汉学院 无
办公室党务工作职位 14230202008001021 2 4 胡贤林 男 102424605518 62.4 72 33.36 湖北师范大学 黄石日报传媒集团大冶分社
办公室党务工作职位 14230202008001021 2 5 程思 女 102421305923 59.2 75 33.155 西南石油大学 黄石市黄石港区住房保障与房屋征收管理局
办公室党务工作职位 14230202008001021 2 6 胡吉平 男 102427000504 70.4 60.5 32.9725 湖北大学 黄石市铁山区经济和信息化局
黄石市劳动保障监察支队财务会计岗位 14230202008001022 2 1 程小平 女 102420910708 63.2 72.5 33.6925 南京审计学院金审学院 黄石市第四医院
财务会计岗位 14230202008001022 2 张秀梅 女 102420114106 55.2 80 33.18 宁夏理工学院 无
财务会计岗位 14230202008001022 3 熊璐 女 102420910708 60.8 73 33.145 武汉轻工大学 武汉大山精密炉业有限公司
财务会计岗位 14230202008001022 4 梅欢欢 女 102424605203 59.2 74.5 33.0425 湖北师范大学 黄石经济技术开发区管委会组织部(人社局)
财务会计岗位 14230202008001022 5 杨凌晨 女 102420702712 64.8 67 32.895 中南财经政法大学 湖北省枣阳市人民检察院
财务会计岗位 14230202008001022 6 马祥龙 男 102425202010 51.2 78 31.63 武汉晴川学院 黄石东方山文化旅游投资开发有限公司
黄石市劳动保障监察支队行政执法岗位 14230202008001023 4 1 吴风南 男 102427106022 60 75.5 33.4875 湖北工业大学工程技术学院 阳新县人力资源和社会保障局
14230202008001023 2 邓博 男 102423805630 59.2 73 32.705 中南民族大学工商学院 湖北省大冶市经济技术开发区管委会
14230202008001023 3 余文莉 女 102425511904 60.8 66.5 31.6825 湖北省艺术职业学院 鄂州市劳动保障监察局
14230202008001023 4 翁晨茜 女 102423802316 49.6 78 31.19 新疆艺术学院 蕲春县漕河镇田河村
14230202008001023 5 陈亮 男 102421105619 53.6 71.5 30.8275 西安政治学院 阳新县国土资源局
14230202008001023 6 王肖利 女 102427001907 52 72 30.5 武汉大学 蕲春县青石镇人力资源和社会保障服务中心
14230202008001023 6 曹龙 男 102421503725 52 72 30.5 中央广播电视大学 黄石市委宣传部
14230202008001023 8 唐瑞 男 102426204605 51.2 72.5 30.3925 中国人民解放军西安政治学院 河南省信阳市浉河区董家河镇政府
14230202008001023 9 陆俊艳 女 102421610601 58.4 63.5 30.3475 湖北理工学院 湖北黄石张家湖小学
14230202008001023 10 黄少浩 男 102420115205 55.2 65.5 29.9175 河北大学 黄石市高新五金机械有限责任公司
14230202008001023 11 高思洁 女 102422301827 46.4 75 29.635 武汉警官职业学院 无
14230202008001023 12 张家康 男 102422301426 51.2 68.5 29.4925 国家开放大学 黄石特警支队
水利专业技术职位 14230202008001024 1 1 张奋健 男 102424814910 60 71 32.475 三峡大学 广州市海社联劳务有限公司
14230202008001024 2 闵敏 男 102424004514 62.4 64.5 31.6725 长江大学 武汉艾信科技有限公司 递补
14230202008001024 3 余亮 男 102421704401 57.6 69 31.365 长江大学 湖北省荆门市水文水资源勘测局 递补
矿产资源管理岗 14230202008001025 1 1 陈洪辉 男 102423103013 72.0 76.5 37.0125 长江大学 延长油田股份有限公司七里村采油厂
14230202008001025 2 易洪银 男 102424006215 68.0 80.0 36.7 石家庄经济学院 湖北省中大地质基础工程勘察院
14230202008001025 3 何攀 男 102421707212 68.0 78.5 36.3625 长江大学 赣中南地质矿产勘查研究院页岩气调查研究中心
国土资源执法监察岗 14230202008001026 1 1 郭婷 女 102426204505 60.0 68.5 31.9125 浙江师范大学 温州市电信公司
14230202008001026 2 张聪 女 102426903826 57.6 70.0 31.59 湖北师范学院 黄石经济技术开发区金海管理区
14230202008001026 3 马莎 女 102421210602 50.4 73.0 30.285 湖北师范学院 黄石市江北学校
财务会计岗 14230202008001027 1 1 张敏 女 102424303811 60.8 76.5 33.9325 武汉工商学院 湖北师范大学财务处
14230202008001027 2 吴丹丹 女 102426501018 55.2 70.0 30.93 湖北民族学院科技学院 湖北长鑫特钢供应链管理有限公司辞职待业
14230202008001027 5 陈静 女 102427212914 40.8 69.0 26.745 中南财经政法大学 中国人民银行黄石中心支行 递补
财务会计岗 14230202008001028 1 1 胡俊 女 102424500410 56.0 72.0 31.6 武汉生物工程学院 黄石市房地产管理局
14230202008001028 2 项丹澜 女 102425511510 52.0 68.5 29.7125 中南财经政法大学 湖北安广置业有限公司
14230202008001028 3 罗曼 女 102421400805 47.2 72.0 29.18 武汉学院 德勤华庆商务服务有限公司
综合文秘岗 14230202008001029 1 1 陆松 男 102421904906 68 73 35.125 华侨大学 黄石市物流发展局
综合文秘岗 14230202008001029 1 2 李志豪 男 102426009408 64.8 76 34.92 湖北师范大学文理学院 黄石市总工会
综合文秘岗 14230202008001029 1 3 从文兵 男 102426904823 67.2 72 34.68 湖北工业大学工程技术学院 黄石市科学技术馆
戒毒财务会计管理岗位 14230202008001030 2 1 吴旻 女 102425205730 62.4 71.5 33.2475 中南财经政法大学 湖北华维人力资源有限公司
14230202008001030 1 石雯 女 102421702112 62.4 71.5 33.2475 湖北师范学院 湖北黄石工矿地综合开发试验区 管委会大冶园区建设管理办公室
14230202008001030 3 黄灿 女 102423801810 56 76.5 32.6125 中北大学 "中国十五冶金
建设集团有限公司 第一工程公司"
14230202008001030 4 卢伊楠 女 102421704415 53.6 69 30.265 湖北理工学院 大冶市审计局
14230202008001030 5 朱江山 女 102425907829 55.2 65 29.805 湖北师范学院 下陆区团结社区居委会
14230202008001030 6 王娜 女 102425804626 44 72 28.3 湖北经济学院 阳新县金海管理区财经所 递补
14230202008001030 6 徐钱娟 女 102424604412 44 72 28.3 湖北理工学院 黄石市红十字会 递补
办公室综合岗 14230202008001032 1 1 刘毅拓 女 102422308715 60.8 77.5 34.1575 黄冈师范学院 黄石市肖铺中学
14230202008001032 2 柯元桂 女 102424815722 58.4 76 33.1600 湖北师范大学 湖北省浠水县策湖国家湿地公园管理处
14230202008001032 3 曹丽云 女 102425906218 54.4 79.5 32.8475 荆楚理工学院 湖北省黄石市十四中学
黄石市非税收入管理局财政业务管理岗 14230202008001033 3 1 曹祥伟 男 102426604607 72.8 76.5 37.2325 武汉纺织大学 交通银行黄石分行
14230202008001033 2 方茜鸿 女 102426111422 67.2 78 36.03 湖北科技学院 阳新县人力资源与社会保障局
14230202008001033 3 万吴都 男 102421001006 71.2 70.5 35.4425 广东财经大学 交通银行黄石分行
14230202008001033 4 陈杏杏 女 102421704205 60 81 34.725 武汉东湖学院 武汉市武昌区国家税务局
14230202008001033 5 曲娜 女 102425210313 63.2 75.5 34.3675 湖北经济学院 武钢资源集团金山店矿业有限公司
14230202008001033 6 赵莉 女 102426503112 64 74.5 34.3625 华中师范大学 阳新县太子镇财经所
14230202008001033 7 刘玮 男 102421306109 64 73.5 34.1375 湖北经济学院法商学院 黄石市担保集团有限公司大冶分公司
14230202008001033 8 刘涛 女 102423800310 64.8 72.5 34.1325 湖北大学 湖北新日电动车有限公司
14230202008001033 9 石婉婷 女 102424709926 64.8 71.5 33.9075 湖北师范大学文理学院 中国邮政集团有限公司湖北省通山县分公司
黄石市非税收入管理局财政业务管理岗 14230202008001034 1 1 张晓露 女 102422200921 66.4 80.5 36.3725 湖北师范大学文理学院 大冶市冶师附小教育集团观山校区
14230202008001034 2 何小敏 女 102420111326 68.8 74.5 35.6825 湖北经济学院 待业
14230202008001034 3 王海伦 女 102421207719 60.8 80.5 34.8325 湖北大学 湖北欧立制药有限公司
黄石市国库集中收付局财政综合管理岗位 14230202008001035 2 1 吴恬 女 102424608228 70.4 76.5 36.5725 大连外国语学院 待业
14230202008001035 2 张筱筠 女 102421307615 65.6 82 36.49 厦门理工学院 湖北工程职业学院
14230202008001035 3 孙佳妮 女 102424306612 65.6 78 35.59 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 待业
14230202008001035 4 李季 女 102424604612 64 79 35.375 遵义师范学院 湖北省黄石市经济技术开发区国税局
14230202008001035 5 王思宇 女 102421309910 64.8 76.5 35.0325 湖北工业大学 北京市思享聚合科技有限公司
14230202008001035 6 闫贞贞 女 102421106813 67.2 72 34.68 郑州大学西亚斯国际学院 确山县民政局 递补
执法综合岗 14230202008001036 1 1 冯薇 女 102421304620 53.6 71.5 30.8275 华中科技大学 中国工商银行大冶市开发区支行
14230202008001036 2 吕星星 女 102426010111 60 59 29.775 湖北师范大学 湖北楚帆律师事务所
14230202008001036 3 周玲 女 102424607425 56 61.5 29.2375 华中师范大学 大冶市招商局
协调管理科综合岗 14230202008001037 1 1 彭钊 男 102426111021 66.4 79 36.035 湖南工业大学 五羊-本田摩托(广州)有限公司
14230202008001037 2 陈文康 男 102420806211 69.6 74 35.79 湖北汽车工业学院 大冶斯瑞尔换热器有限公司
14230202008001037 3 张明鸣 男 102427212613 65.6 75 34.915 厦门大学 优力胜邦质量检测(上海)有限公司深圳分公司
综合管理岗 14230202008001038 1 1 郑琴 女 102421305519 64.8 78 35.37 湖北大学 阳新县食品药品监督管理局
14230202008001038 2 胡益 男 102423805524 68.8 70 34.67 武汉工程大学邮电与信息工程学院 阳新县食品药品 监督管理局
14230202008001038 3 周津津 男 102420910022 65.6 72 34.24 长江大学 中国人寿黄石 分公司
专业技术岗 14230202008001039 1 1 刘涛 男 102422306824 65.6 72.5 34.3525 江汉大学 文理学院 黄石市安监局下属安全生产考试分中心
14230202008001039 2 高阳 男 102421002314 59.2 78.5 33.9425 荆楚理工 学院 中国建设银行股份有限公司大悟支行
14230202008001039 3 钱学琛 男 102425512408 69.6 59.5 32.5275 湖北工业 大学 咸安区农业机械管理局
办公室综合岗 14230202008001040 2 1 方凡 女 102420119616 72 76 36.9 湖北师范大学
14230202008001040 2 梁卓 男 102426203524 64.8 80.5 35.9325 湖北大学 虹信通信技术有限责任公司
14230202008001040 3 柯纪兵 男 102424301008 67.2 76.5 35.6925 三峡大学 阳新县统计局
14230202008001040 4 姚萍萍 女 102421708724 68 73.5 35.2375 长江大学
14230202008001040 5 马倩 女 102423900105 65.6 76 35.14 湖北理工学院 大冶市人社局
14230202008001040 6 张春草 女 102424920413 69.6 70 34.89 江西师范大学 大冶市委党校 递补
黄石市纪委派驻纪检组综合管理岗 14230202008001041 2 1 刘烨 男 102420202220 69.6 81.5 37.4775 武汉华夏理工学院 湖北省咸宁市兴鸿物业有限公司
14230202008001041 2 余子文 男 102422305517 68 80.5 36.8125 华中师范大学 黄石市反腐倡廉教育中心
14230202008001041 3 程迪雨 男 102420108909 68 74.5 35.4625 湖北民族学院 黄石市水政综合执法支队
14230202008001041 4 邬美玲 女 102423308203 69.6 72 35.34 合肥工业大学 湖北省黄石市大冶市还地桥镇下畈村村委会
14230202008001041 5 李文 女 102420105715 62.4 79.5 35.0475 湖北师范大学 大冶实验高中
14230202008001041 6 袁敏文 男 102421611517 68.8 71.5 35.0075 华中农业大学楚天学院 黄石市食品药品检验检测中心 递补
黄石市纪委派驻纪检组纪检监察岗 14230202008001042 3 1 陈琪 男 102425201210 65.6 75 34.915 湖北民族学院 黄石市住房公积金管理中心
14230202008001042 2 周海燕 女 102420110702 60 80 34.5 广西师范学院 湖北工程职业学院
14230202008001042 3 冯超 男 102422008420 65.6 73 34.465 武汉科技大学 湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室
14230202008001042 4 龙浩然 男 102425202111 65.6 72.5 34.3525 江汉大学 水果湖街新建社区
14230202008001042 5 曹雨洋 男 102421802225 59.2 77 33.605 湖北汽车工业学院 随州职业技术学院
14230202008001042 6 向泽群 男 102421401005 60.8 74.5 33.4825 武汉生物工程学院
14230202008001042 7 项小波 男 102427104522 60 74 33.15 武汉纺织大学 大冶市招商局(非参公事业单位)
14230202008001042 8 高雅楠 女 102420117922 62.4 71 33.135 河南农业大学华豫学院 黄石市反腐倡廉教育中心
14230202008001042 9 徐志远 男 102420119618 61.6 71.5 33.0275 湖北师范大学 黄石市至正橡塑新材料股份有限公司
档案管理岗 14230202008001043 1 1 郑薇 女 102426503430 56 77.5 32.8375 湖北师范大学 湖北省武穴市机关事务管理局
14230202008001043 2 黄莹 女 102426502825 60.8 71.5 32.8075 华中农业大学 黄石广电
14230202008001043 3 付莉蓉 女 102425203116 52.8 70 30.27 湖北民族学院科技学院 湖北省松滋市陈店镇夹马槽村
档案编研岗 14230202008001044 1 1 闫花 女 102420105504 72.8 79 37.795 华中科技大学 大冶市个私协会秘书处
14230202008001044 2 胡文君 女 102425207912 61.6 79 34.715 三峡大学 湖北省浠水县公共资源交易监督管理局
14230202008001044 3 刘蓉 女 102422302807 62.4 77.5 34.5975 东北师范大学 黄石第十六中学
信息化管理岗 14230202008001045 1 1 何叶芳 女 102422201327 60 68 31.8 四川省乐山师范学院 广东省肇庆市封开县中等职业学校
14230202008001045 1 2 胡吉 女 102424303425 52.8 73.5 31.0575 湖北理工学院 黄石市阳新县木港中学
14230202008001045 1 3 张琦 女 102424004410 52 70 30.05 湖南工业大学 中国工商银行黄石分行
办公室综合岗 14230202008001046 2 1 赵瑞 男 102426501814 67.2 69.5 34.1175 湖北师范大学 西塞山区住房保障和房屋征收管理局
14230202008001046 2 叶珍 女 102421106821 65.6 70 33.79 湖北师范大学 无
14230202008001046 3 李锦玉 女 102424500628 58.4 78.5 33.7225 北京外国语大学 华润雪花啤酒(黄石)有限责任公司
14230202008001046 4 祝斌 男 102421313909 60.8 72 32.92 湖北师范大学文理学院 湖北省大冶市车站社区
14230202008001046 5 王莹 女 102426905612 56 77.5 32.8375 湖北国土资源职业学院
14230202008001046 6 刘蓉 女 102426605505 60.8 70.5 32.5825 三峡旅游职业技术学院 个体户
综合管理岗 14230202008001047 1 1 冯涛 男 102424710503 64 75.5 34.5875 武汉生物工程学院 大冶市事业单位登记管理局
14230202008001047 2 李佳宾 女 102421801012 62.4 72.5 33.4725 福建农林大学金山学院 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室
14230202008001047 3 肖亚南 男 102421505111 64 68.5 33.0125 湖北师范大学 阳新县财政局枫林财政所
综合管理岗 14230202008001049 1 1 曹小卉 女 102425601220 72 79 37.575 武汉大学 中国农业银行股份有限公司湖北省黄石市分行
14230202008001049 2 曹策 男 102423803617 61.6 73 33.365 黄冈师范学院 黄石市城发集团 递补
14230202008001049 3 李楠 女 102421402323 61.6 65.5 31.678 湖北师范大学文理学院 黄石市广播电视台 递补
司法行政人员 14230202008001050 1 1 于婷 女 102424607207 56 77.5 32.8375 吉林财经大学信息经济学院(现长春财经学院) 大冶市人民法院
14230202008001050 2 陈雷雷 男 102427001403 63.2 64 31.78 中南财经政法大学武汉学院
14230202008001050 3 程晓 女 102426204713 60 62.5 30.5625 湖北师范大学 黄石市产品质量监督检验所
黄石市劳动就业管理局计算机技术岗 14230202008001052 1 1 杨振群 男 102426503022 52.8 67.5 29.7075 湖北第二师范学院 大冶有色金属集团有限公司动力分公司
14230202008001052 2 曹廷学 男 102420203625 58.4 56 28.66 武汉理工大学 中国移动通信集团湖北有限公司鄂州分公司
14230202008001052 3 何栋 男 102423805411 55.2 57 28.005 重庆大学 上海杠点信息技术有限公司 递补
"办公室
